沥青在使用过程中需要加热,由此而产生大量的沥青烟气。沥青烟气的特点是易粘附, 在一定温度之上易燃爆。在沥青烟气的收集、输送及消烟过程中, 极易粘着管道及设备表面形成液态至固态沥青。固结后的沥青很难清除掉, 往往造成管道堵塞、设备破坏,使系统无法正常运行。
沥青烟气组分极为复杂,随沥青来源不同而异。沥青烟气中既有沥青挥发组分凝结成的固体和液体微粒,又有蒸气状态的有机物,部分有机物是高分子聚合物, 会对环境造成严重污染。烟气中含有多种有机物,包括碳环烃、环烃衍生物及其它化合物,有不少对人身健康有危害作用,沥青烟含有苯并芘、苯并蒽、咔唑等多种多环芳烃类物质,且大多是致癌和强致癌物质,粒径多在0.1~1.0μm之间(其净化治理就是尽可能多地捕捉这些微小的颗粒),最小的仅0.01μm,最大的约为10.0μm,尤其是以3,4-苯并芘为代表的多种致癌物质。其危害人体健康的主要途径是附着在8 um以下的飘尘上,通过呼吸道被吸人体内。因此,对沥青烟气进行净化治理,使排放满足大气环境标准,是非常必要的。
沥青烟废气处理工艺流程
生产过程中的沥青烟气,需要车间封闭密闭,需加管道经水喷淋再由电捕焦油除尘器除去沥青焦油最后由二级活性炭吸附后排出。
6万风量沥青烟废气处理设备清单明细
喷淋、电捕焦、二级活性炭、脱附再生、催化燃烧成套设备配置单 | ||||||||
(废气处理风量60000m³/h) | ||||||||
序号 | 设备名称 | 型号规格 | 材质 | 单位 | 数量 | 单价 (万元) | 总价 (万元) | 备注 |
一 | 喷淋气旋塔 | φ3000x7000mm | ||||||
1 | 气旋喷淋塔 | φ3000x7000mm | 玻璃钢 | 台 | 1 | 6.800 | 6.800 | 必要 |
2 | 耐腐循环泵 | Q=200m³/h H=26m | 碳钢衬四氟 | 台 | 2 | 0.980 | 1.960 | 必要 |
3 | 填料 | 空心球 | PP | m³ | 10 | 0.150 | 1.500 | 必要 |
二 | 电捕焦装置 | 整体长、宽、高 5.6m×3.2m×10m | ||||||
1 | 电捕焦油器 | 5.60m×3.20m×10m 极管内切圆直径360mm,118根 | Q235-A | 台 | 1 | 36.000 | 36.000 | 必要 |
2 | 冲洗水泵 | Q=60m³/h H=26m | 耐腐蚀 | 台 | 1 | 0.320 | 0.320 | 必要 |
3 | 变压器 | 80kv | 台 | 1 | 6.500 | 6.500 | 必要 | |
三 | 吸附装置 | 整体长、宽、高 10.2m×3.0m×5.6m | ||||||
1 | 吸附床体尺寸 | 2.3m×3.0m×2.6m | T3 | 台 | 4 | 1.800 | 7.200 | 必要 |
2 | 活性炭 | 100×100×100mm | 点值>600 | m³ | 16 | 0.550 | 8.800 | 必要 |
3 | 吸附气动阀门 | 800×800mm(开关) | 镀锌钢板 | 只 | 12 | 0.120 | 1.440 | 用户选配 |
4 | 脱附气动阀门 | 280×280mm(开关) | 镀锌钢板 | 只 | 12 | 0.100 | 1.200 | 用户选配 |
5 | 控制阀门 | 280×280mm(比例) | 镀锌钢板 | 只 | 4 | 0.100 | 0.400 | 用户选配 |
6 | 内部吸风风管 | 非标定制 | 碳钢 | 套 | 1 | 2.000 | 2.000 | 用户选配 |
7 | 内部脱附风管 | 280*280*2.0mm | 碳钢 | 套 | 1 | 1.200 | 1.200 | 用户选配 |
8 | 消防系统(氮气系统用户自备) | 氮气或水选配 | 钢制 | 套 | 1 | 0.500 | 0.500 | 用户选配 |
四 | 催化再生系统 | |||||||
1 | 催化净化装置 | 1.5m×1.2m×2.3m | 组合件 | 台 | 1 | 1.600 | 1.600 | 如选择催化燃烧装置则必配此项选配 |
2 | 蜂窝催化剂 | 100×100×50mm | 钯/铂 | 块 | 408 | 0.008 | 3.264 | |
3 | 蓄热体 | 100×100×100mm | 陶瓷 | 块 | 180 | 0.003 | 0.540 | |
4 | 电加热管 | 2.0kw/支 | 不锈钢 | 支 | 36 | 0.015 | 0.540 | |
5 | 阻火除尘器 | Q=2000m³/h 0.6*0.5*0.5m | 组合件 | 台 | 2 | 0.120 | 0.240 | |
6 | 防爆口 | ø300 | 铝隔膜 | 个 | 1 | 0.060 | 0.060 | |
7 | 脱附风机 | YX9-26 No.4C(2810m3/h×2500pa×5.5kw)防护等级LP55 | 碳钢 | 台 | 1 | 0.680 | 0.680 | |
8 | 补冷风机 | SJG №.3A (2530m³/h×800pa×2.2kw) | 碳钢 | 台 | 1 | 0.380 | 0.380 | |
9 | 鲜风机 | SJG №.3A (2530m³/h×800pa×2.2kw) | 碳钢 | 台 | 1 | 0.380 | 0.380 | |
五 | 主排风机 | 4-73 No11D(60000m³/h 4000pa110kw) | 碳钢 | 台 | 1 | 6.500 | 6.500 | 必要 |
六 | 电气控制部分 | 必要 | ||||||
1 | 风机变频柜 | 132kw | 阻燃 | 台 | 1 | 5.000 | 5.000 | 必要 |
2 | 电控柜 | 控制元件,仪表 | 正泰 | 套 | 1 | 1.000 | 1.000 | 必要 |
3 | PLC含软件 | S7-200 SMART | 西门子 | 件 | 1 | 1.200 | 1.200 | 用户选配 |
4 | 触摸屏 | 7寸 | 昆仑通态/威纶 | 件 | 1 | 0.120 | 0.120 | 用户选配 |
5 | 气动控制模块 | 气动控制元件,仪表 | 铸铝材质 | 套 | 1 | 0.200 | 0.200 | 用户选配 |
6 | 热电偶 | 定制 | SUS304 | 套 | 13 | 0.120 | 1.560 | 用户选配 |
七 | 安装施工费 | 不含管道改造部分 | 项 | 1 | 16.000 | 16.000 | 必要 | |
八 | 运输费 | 项 | 1 | 3.000 | 3.000 | 必要 | ||
十 | 合计 | 118.084 |
有机废气催化燃烧处理设备-RCO
小型脉冲式滤筒除尘器
脉冲布袋除尘器
废气生物除臭塔—生物滴滤除臭
不锈钢废气洗涤喷淋净化装置—喷淋塔
PP废气洗涤喷淋净化装置—喷淋塔
高效VOC处理净化设备—废气处理设备
活性炭箱吸附装置
气旋混动净化塔